Perubahan APBDesa Tahun 2025 - Tahun 2025
Perdes Tambirejo Nomor 5 Tahun 2004 tentang APBDesa Tahun 2025 ditatapkan pada tanggal 31 Desember 2024 diubah dengan Perdes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2025
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 1.478.500.000 | Rp. 1.478.500.000 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.234.996.000 | Rp. 1.234.996.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 136.688.000 | Rp. 136.688.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 461.565.459 | Rp. 458.493.080 | Rp. 3.072.379 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 7.000.000 | Rp. 10.194.648 | Rp. -3.194.648 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.131.445.859 | Rp. 1.128.493.357 | Rp. 2.952.502 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 2.400.376.000 | Rp. 2.400.376.000 | Rp. 0 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 203.800.000 | Rp. 188.800.000 | Rp. 15.000.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 274.700.000 | Rp. 257.000.000 | Rp. 17.700.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 68.952.280 | Rp. 66.000.000 | Rp. 2.952.280 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 72.604.411 | Rp. 7.524.680 | Rp. 65.079.731 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 65.079.731 | Rp. 0 | Rp. 65.079.731 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 247.000.000 | Rp. 247.000.000 | Rp. 0 |