Tambirejo- Grobogan (08-06-2021). Proses Penyaringan Perangkat Desa, telah memasuki tahapan pengumuman calon yang lulus hasil ujian penyaringan perangkat desa. Hasil ujian baru diumumkan oleh pihak ketiga sebagai penyelenggara ujian dan koreksi ujian pukul 18.00 WIB tepat. Panitia di Desa langsung download hasil ujian dari laman https://seleksiperangkatdesa.polines.ac.id. Panitia langsung merekap nilai untuk diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Dan yang dinyatakan lulus serta diumumkan adalah peserta yang nilanya mulai 60 ke atas, yang kurang dari nilai tersebut tidak diumumkan, namun peserta juga tahu nilanya karena dalam media WAG calon perangkat desa sudah dibagikan oleh panitia. Panitia menetapkan hasil ujian penyaringan dalam keputusan panitia tentang daftar calon perangkat desa yang memperoleh nilai lulus. Calon yang lulus akan dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat untuk dimintakan rekomendasi pengangkatan sebagai perangkat desa. Rekomendasi tertulis Camat akan diberikan kepada calon Perangkat Desa dengan mempertimbangkan peringkat perolehan nilai tertinggi dan persyaratan calon Perangkat Desa .
Adapun hasil ujian penyaringan keseluruhan sebagai berikut :
- KEPALA DUSUN SANGGEH
| No | Nomor Ujian | Nama | Tempat/Tgl Lahir | Pendidikan | Perolehan Nilai | Keterangan |
| 1 | AD0103 | ARJUNA YOGA PRATAMA | Grobogan,27/07/1996 | SLTA | 68 | LULUS NILAI TERTINGGI |
| 2 | AD0069 | SAFRIYAN NUR WAKHID | Grobogan,07/12/1999 | SLTA | 66 | LULUS |
| 3 | AD0078 | PARJIYONO | Grobogan,21/09/1986 | SLTA | 66 | LULUS |
| 4 | AD0086 | ASTOHAR | Grobogan,02/02/1986 | SARJANA | 62 | LULUS |
| 5 | AD0088 | ANDRY GUMILANG | Grobogan,09/06/1993 | SLTA | | TIDAK LULUS |
| 6 | AD0102 | HARYANTO | Grobogan,27/06/1983 | SLTA | | TIDAK LULUS |
- KEPALA DUSUN MANGUNREJO
| No | Nomor Ujian | Nama | | Pendidikan | Perolehan Nilai | Keterangan |
| 1 | AD0074 | KUS ANGGA JOKO PRASTYONO | Grobogan,27/11/1996 | SLTA | 73 | LULUS NILAI TERTINGGI |
| 2 | AD0080 | PURWOKO WENING PRASETYO | Grobogan,04/10/1981 | SARJANA | 72 | LULUS |
| 3 | AD0087 | MALVIN NOVITA ANDRIYANI | Grobogan,26/10/1998 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
| 4 | AD0082 | SUSILOWATI | Grobogan,27/02/1988 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
| 5 | AD0075 | MARGONO | Grobogan,19/07/1989 | SLTA | | TIDAK LULUS |
- KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
| No | Nomor Ujian | Nama | | Pendidikan | Perolehan Nilai | Keterangan |
| 1 | AD0076 | AGUS DWIYANTO | Grobogan,27/07/1981 | SARJANA | 75 | LULUS NILAI TERTINGGI |
| 2 | AD0085 | YULI RETNO ASIH | Grobogan,12/07/1996 | SARJANA | 74 | LULUS |
| 3 | AD0101 | ADI PURWO DARMOJO | Grobogan,12/03/1994 | SLTA | | TIDAK LULUS |
| 4 | AD0092 | WARSITO | Grobogan,04/09/1997 | SLTA | | TIDAK LULUS |
| 5 | AD0098 | TSANIA KHAIRUL ADIB | Grobogan,19/06/1989 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
| 6 | AD0084 | ERRY CAHYONO | Grobogan,17/12/1987 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
- KEPALA URUSAN TATA USAHA UMUM
| No | Nomor Ujian | Nama | | Pendidikan | Perolehan Nilai | Keterangan |
| 1 | AD0094 | ANANG SINGGIH SEKTIAWAN | Grobogan,24/08/1991 | SARJANA | 75 | LULUS NILAI TERTINGGI |
| 2 | AD0068 | ALIF RIFKI FADOLLI | Grobogan,19/07/2000 | SLTA | 73 | LULUS |
| 3 | AD0071 | WAHYU ARI KAMULYANTINA | Grobogan,02/05/1988 | SARJANA | 69 | LULUS |
| 4 | AD0099 | EVI ERNASARI | Grobogan,21/08/1998 | SLTA | 63 | LULUS |
| 5 | AD0093 | SHINTA DEWI ANGGRAINI | Grobogan,25/12/1999 | SLTA | | TIDAK LULUS |
| 6 | AD0066 | SUBIYANTO | Grobogan,27/06/1985 | SLTA | | TIDAK LULUS |
| 7 | AD0083 | MISTRIYANI | Grobogan,03/06/1997 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
| 8 | AD0091 | ABDUL SIRAIT | Grobogan,13/10/1999 | SMA | | TIDAK LULUS |
| 9 | AD0067 | NOPI WULANDARI | Grobogan,16/11/1991 | SMA | | TIDAK LULUS |
| 10 | AD0070 | ANDIKA REFI ADY TIARA | Grobogan,15/02/1996 | DIPLOMA 1 | | TIDAK LULUS |
| 11 | AD0072 | INDRAWATI | Grobogan,26/11/1994 | SLTA | | TIDAK LULUS |
| 12 | AD0065 | BASUKI INDRAYANA | Grobogan,07/07/1991 | SLTA | | TIDAK LULUS |
- KEPALA URUSAN KEUANGAN
| No | Nomor Ujian | Nama | | Pendidikan | Perolehan Nilai | Keterangan |
| 1 | AD0090 | DIAN RISNAWATI | Grobogan,18/12/1996 | SARJANA | 67 | LULUS NILAI TERTINGGI |
| 2 | AD0073 | KURINDA APRILIA | Grobogan,15/04/1995 | SMA | 64 | LULUS |
| 3 | AD0079 | PUJI HARTINI | Grobogan,16/03/1980 | SMA | 61 | LULUS |
| 4 | AD0095 | AYU ARIS DIYANTI | Grobogan,28/04/1998 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
| 5 | AD0081 | RETNOWATI | Grobogan,03/01/1997 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
| 6 | AD0077 | NUR INAYAH | Grobogan,11/04/1988 | SARJANA | | TIDAK LULUS |
| 7 | AD0089 | NAELI MUFTIKHATUR ROHMAN | Grobogan,20/10/1995 | SLTA | | TIDAK LULUS |
Semoga dengan selesainya tahapan demi tahapan proses penyaringan perangkat desa ini, nanti bisa mendapatkan aparatur desa yang baik dan amanah, sehingga berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat, Kepala Desa tinggal menetapkan dalam Keputusan Penetapan Perangkat Desa dan segera dilantik semua formasi jabatan yang ada.